O Ensino Médio visa a dar continuidade ao processo de aprendizagem do educando, na sua formação integral, no seu aprimoramento como pessoa, para a formação de valores éticos, o desenvolvimento da autonomia intelectual e moral e do pensamento crítico para o exercício da cidadania, através de contextualizações, vinculando conhecimento científico ao cotidiano e ao mundo do trabalho de cada um.
Matriz Curricular com vigência a partir de 2022.
| Matriz Curricular - Novo Ensino Médio | |||||
| Formação Geral Básica | Áreas | Componentes Curriculares | Períodos Semanais | ||
| 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | |||
| Linguagens e Suas Tecnologias | Arte | 1(35h) | - | - | |
| Educação Física | 1(35h) | - | - | ||
| Língua Estrangeira - Língua Inglesa | 2(68h) | 2(68h) | 2(68h) | ||
| Língua Portuguesa | 3(108h) | 4(135h) | 4(135h) | ||
| Literatura | 2(68h) | 2(68h) | 2(68h) | ||
| Matemática e Suas Tecnologias | Matemática | 3(108h) | 4(135h) | 4(135h) | |
| Ciências Humanas e Sociais Aplicadas | Filosofia | 1(35h) | - | - | |
| Geografia | 2(68h) | 2(68h) | 2(68h) | ||
| História | 2(68h) | 2(68h) | 2(68h) | ||
| Sociologia | 1(35h) | - | - | ||
| Ciências da Natureza e Suas Tecnologias | Biologia | 2(68h) | 2(68h) | 2(68h) | |
| Física | 2(68h) | 2(68h) | 2(68h) | ||
| Química | 2(68h) | 2(68h) | 2(68h) | ||
| Carga Horária da FGB | Total de períodos Semanais | 24 | 22 | 22 | |
| Carga Horária Anual (horas) | 832 | 738 | 738 | ||
| Itinerários Formativos | Núcleo Comum | Projeto de Vida | 1(40h) | 1(40h) | 1(40h) |
| Pesquisa e Metodologia Científica | 2(80h) | 2(80h) | 2(80h) | ||
| Empreendedorismo | - | 2(80h) | 2(80h) | ||
| Aprofundamento Curricular | Componentes Curriculares das Áreas de Aprofundamento* | 3(120h) | 6(240h) | 6(240h) | |
| Eletivas** | 1(40h) | 1(40h) | 1(40h) | ||
| Carga Horária dos Itinerários Formativos |
Total de Períodos Semanais | 7 | 12 | 12 | |
| Carga Horária Anual | 280 | 480 | 480 | ||
| Total de Carga Horária | Total de períodos Semanais | 30 | 30 | 30 | |
| Carga Horária Anual | 1072 | 1198 | 1198 | ||